
株式会社ロジカルアイの会社概要
所在地 | 本 社 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7756番地5 物流センター 〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7756番地9 名古屋オフィス〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル8階 |
---|---|
連絡先 | TEL:059-378-5705 FAX:059-370-8855 |
設立年月日 | 平成23年1月 |
資本金 | 3,000万円 |
決算期 | 決算期9月 |
年商 | 14.3億円(2022年9月実績) |
従業員数 | 17名(2022年9月時点) |
代表者名 | 代表取締役会長 末松 正守 代表取締役社長 村山 晃一 |
主な事業内容 | 包装資材、表示資材、物流機器、養生資材、機能材、工業製品の加工 |
主な取引先 | 自動車部品、住宅設備、家電製品、石油化学、食品、医薬品、アパレル等の製造業 |
許認可 | 機械器具設置工事業 三重県知事許可(般-2)第23232号 |
株式会社ロジカルアイへのアクセス
- 東名阪自動車道・・・「鈴鹿IC」より南へ約10分
- 近鉄利用・・・近鉄鈴鹿線「平田町駅」下車、車で約10分
- JR利用・・・JR関西本線「加佐登駅」下車、車で約10分
沿革
2011年1月 | (株)スズカコーポレーションより工業分野の第4営業部を分社化し株式会社ロジカルアイを設立 |
---|---|
2011年4月 | (株)スズカコーポレーションの事務所を間借りし7名で営業スタート |
2011年11月 | 新事務所へ移転 |
2014年2月 | ロジカルアイ行動指針「モテる会社を目指します」を制定 |
2015年9月 | 規格部品トレーカタログVOL.1発刊 |
2016年5月 | 現在の事務所、倉庫に移転 |
2016年10月 | 展示会出展を開始 |
2018年10月 | ロジカルアイショールームをオープン |
2021年9月 | 名古屋オフィスを開設 |
ロジカルアイ本社社屋と物流センター
ロジカルアイショールーム
.jpg)
名古屋オフィス
グループ会社
![]() |
商号 | 株式会社 スズカ未来 |
---|---|---|
代表者 | 末松 正裕 | |
所在地 | 三重県鈴鹿市国府町7678番地7 | |
主な事業内容 | 食品資材販売、食品包装用品・機器販売、食品検査・食品安全コンサルティング、食品販売 | |
資本金 | 6,780万円 |
![]() |
商号 | 株式会社 タスカル |
---|---|---|
代表者 | 中子 弘之 | |
所在地 | 三重県鈴鹿市国府町7678番地7 | |
主な事業内容 | 飲食店向け通販、個人向け通信販売、C&C店舗販売 | |
資本金 | 3,000万円 |
![]() |
商号 | 三桜アサヅマ商事株式会社 |
---|---|---|
代表者 | 朝妻 鉄樹 | |
所在地 | 北海道札幌市白石区流通センター1丁目3番地28号 | |
主な事業内容 | 包装資材、食品資材、食品機械販売 | |
資本金 | 9,000万円 |
![]() |
商号 | 株式会社桔梗屋 |
---|---|---|
代表者 | 中子 弘之 | |
所在地 | 三重県鈴鹿市国府町7678番地7 | |
主な事業内容 | 和菓子、パン、レストランの食材販売 | |
資本金 | 2,050万円 |
![]() |
商号 | 合同会社みらいあい |
---|---|---|
代表者 | 末松 正裕 | |
所在地 | 三重県鈴鹿市国府町7678番地7 | |
主な事業内容 | 就労継続支援A型事業 | |
資本金 | 100万円 |